根据《广东省教育厅关于做好2023年初中毕业生升学体育考试工作的通知》(粤教体函〔2023〕6号)及《河源市教育局关于印发<河源市2023年初中毕业生升学体育考试方案>的通知》﹝河教体〔2023〕8号﹞要求,结合我县实际,为确保初中毕业生升学体育考试(以下简称“体育中考”)平安有序、公平公正进行,特制定本方案。
一、指导思想
贯彻落实省委办公厅、省人民政府办公厅《广东省全面加强和改进新时代学校体育工作行动方案》精神,全面贯彻党的教育方针,坚持五育并举,落实健康第一的教育理念,强化体育锻炼,完善招生考试制度,切实提高学生的体质健康水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、考试对象
全县九年级学生。
三、考试项目
考试设置中长跑(男子1000米/女子800米)、游泳、立定跳远、投掷实心球、一分钟跳绳、篮球半场来回运球上篮、足球25米绕竿运球共7个项目。学生可根据实际,在7个考试项目中选择任意2个不同的项目参加考试。择考可另做选择。
各学校根据实际,发挥体育考试的导向功能,以有利促进学校大课间活动项目丰富多样、有利培养学生的兴趣为原则,从7个考试项目中供考生自行选择其中2个项目进行考试。《体育考试项目规则》详见附件1。
四、计分办法
(一)2023年我市中考体育科原始成绩总分100分。由初三年级《国家学生体质健康标准》(下称“《标准》”)测试成绩(占5%)和体育考试成绩(占95%)组成。《标准》测试成绩及格者得分5%,不及格者得0分。未上报体质健康测试数据的学校,该校考生不得分。体育考试成绩取2项考试成绩的平均分乘以95%(考试项目单项成绩满分均为120分,平均分超过100分的按100分计)。
具体计算公式为:中考体育科成绩100%=《国家学生体质健康标准》测试成绩5%+体育考试成绩95%。
(二)根据省教育厅文件规定,体育科成绩按不低于中考录取总分的8%计入我市高中阶段学校招生录取总分,2023年体育科成绩折算后满分为70分。非整数分数的均按取小数点后1位四舍五入取整数计算。
(三)评分标准
为有效避免学生新冠病毒感染康复后的运动风险,今年体育中考适度降低各考试项目的评分标准。各项目评分标准对比2022年评分标准降低10%。具体见《2023年河源市初中毕业生升学体育考试项目评分标准》(附件2)。
五、考试管理制度
(一)现场公布成绩制度。考生每完成一个考试项目,监考员必须现场宣布成绩,并要求考生在成绩单上签名确认。凡参加考试后拒绝签名确认成绩的,该项目体育考试成绩按监考员签名确认的成绩为准,且不再接受考生的成绩复查申请。
(二)体育考试录像回放和成绩复查制度。各考点在成绩复查工作中要严格遵循规范、客观、公正、公平的原则,专人对各考点的体育考试录像进行回播审验,对各项目考试成绩进行复查。一经发现考生有弄虚作假或违规行为的,一律取消体育考试成绩,涉及其他人员的,一律将情况通报给其所在单位处理。
(三)体育考试成绩实行公示制度。考试完成后,将考试成绩电子版发至各校,由学校打印考生成绩在学校公示栏公示一周,如发现数据或信息有误,请提供相应材料报送教育局招生办备案,予以核对更正。
(四)监考员轮岗制度。各考试项目的监考员须不定期轮换监考岗位。除技术性较强的特殊岗位外,监考员不得长时间固定在某个监考岗位,更不允许监考员选择监考岗位或不服从轮岗。每项考试开考前宣布监考员岗位任命,每项考试结束后实行随机换岗,不得提前公布。
(五)责任追究制度。对不服从主考和监考组组长管理、不遵守纪律、违反规定的考试工作人员要进行严肃的批评教育,经教育批评仍不改者取消监考资格,另行严肃处理;对徇私舞弊者,视情节轻重给予相应的纪律处分;情节严重,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;对组织不力,在考试中不按规定操作,造成考生人身安全事故的,要追究有关领导和直接当事人的责任。
六、免考、择考、缓考规定
(一)免考。经县残疾人联合会确认已丧失运动能力的伤残学生或经县级以上医院证明因身体原因不能参加体育活动者,均应按有关程序办理免修体育课和免执行《标准》手续。已办理免修体育课学生可申请免体育考试,按49分(70%)计算中考体育科成绩。免修体育课情况及相关证明须记入学生健康档案。
(二)择考。身体发育异常、严重营养不良及肥胖症、畸形等,但平时仍能上体育课的考生,可由本人提出择考申请,在原7个选考项目上增加3个择考项目(50米、200米、一分钟仰卧起坐)自行选择。择考2个考试项目(10选2)的,按考试项目成绩平均分(平均分超过100分的按100分计)的90%计算体育考试成绩;择考1个考试项目(10选1)的,按实际考试项目得分(单项满分120分,超过100分的按100分计)的80%计算体育考试成绩。《标准》测试成绩按普通考生的办法执行。
(三)缓考。因考前或临场发生伤病、女生生理期等特殊情况,在规定时间内不能参加体育考试的考生,可申请缓考。缓考时间安排在文化科统考前集中组织一次考试。缓考期间仍未康复的,可再申请免考,按49分(70%)计算中考体育科成绩。如已参加过1个项目考试的,按已考项目成绩(单项满分120分,超过100分的按100分计)的80%计算体育考试成绩。《标准》测试成绩按普通考生的办法执行。
(四)申请免考、择考、缓考的学生应提交相应证明材料,并填写《2023年河源市初中毕业生升学体育考试学生免考、缓考、择考申请表》(附件3),经所在学校审核同意后,于4月6日前送交到教育局招生办审核批准。
(五)择考评价标准
1.营养不良[计算公式:体重(公斤)/身高2(米2)]:≤15.5—14.6为I度;≤14.5为Ⅱ度。
2.肥胖[计算公式:体重(公斤)/身高2(米2)]:
≥26.5—29.9为I度;≥30为Ⅱ度。
3.严重脊柱弯曲:偏离中心线2.5厘米—3.4厘米为I度;3.5厘米以上为Ⅱ度。
4.O型腿:两膝之间距离10厘米—19厘米为I度;20厘米以上为Ⅱ度。
5.X型腿:两脚之间距离10厘米—19厘米为I度;20厘米以上为Ⅱ度。
6.其他身体健康问题。
七、考试时间
2023年4月下旬至5月上旬(具体考试时间另行通知)。
八、组织领导
为认真做好考试组织管理工作,确保考试工作有序进行,现成立初中毕业生升学体育考试工作领导小组,加强对体育考试工作的领导。
组 长:张福纯。
副组长:谢志才、叶智超、陈宏畅、骆婵。
成 员:刘华艺、余东升、陈欢、刘秋兰、刘福标、陈彩红。
领导小组下设办公室,刘华艺同志任办公室主任,负责体育考试具体实施工作。各学校也要相应成立领导小组,做好初中毕业生升学体育考试工作。
九、组织工作和保障措施
(一)安全防范要求。各学校认真做好学生新冠病毒感染查验工作,全面掌握学生感染的时间、病情及身体康复状况,正处在感染期的学生一律不得参加考试,由学校统一申请免考或缓考。对身体康复状况较差的学生,要动员家长、学生选择申请免考或缓考;凡有家族病史、先天性心脏病或其他健康问题的学生,须由家长带孩子至医院进行专业体检,消除安全隐患。请各学校结合实际动员每位考生购买一份一个月(体育考试当月)的学生意外伤害附加疾病保险。各学校在考前一周要向学生家长发放学生体育考试安全事项告知书,并由学生家长签名确认学生可以参加考试。要结合体育考试项目的特点,在项目开考前科学指导考生做好准备运动。
(二)加强组织管理。各校要认真做好体育考试组织管理工作,确保考试工作有序进行。学校要派出责任心强的领导或老师负责领队,做到有组织地参加考试。到邻近学校借用场地进行考试的学校,考试过程必须由学校领导带队,有关教师和校医(保健教师)陪同,组织考生集体到考点参加考试。要制定安全运行责任制,租用的车辆必须具有正式营运证的国有或专业运输单位车辆,不得让参考学生分散前往,防止意外事故发生,确保考生的人身安全。
(三)完善考场设置。原则上在各校设立考场,没有200M田径场的学校,要在3月31日前向县教育局招生办提出书面申请,经批准后可自行选择考场。考场主考由校长担任、副主考一至二人,纪检或监察干部一人,监考员(即裁判员)(由教育局派出)、学生监督员、监分员、医务人员、后勤工作人员按需要配齐。考生凭准考证进入考点,带队教师凭工作证进入考点(其他无关人员不得进入考点)。进入考场后,需听从监考人员安排,自觉维护考试秩序,排队候考,不得喧哗,不得到处走动。根据考试相关规定,考生及带队老师严禁在考场内使用手机及拍摄设备。
(四)实行科学治考。各考点采用符合国家技术质量标准的终点全自动电子计时仪、激光测距仪、自动跳绳计数仪等考试设施设备进行考试。
(五)加强考生纪律教育和安全教育。各校要切实加强考生纪律教育和安全教育,对组织不力,在考试中不按规定操作,造成考生人身安全事故的,要追究有关领导和直接当事人的责任。
(六)完善体检制度。体检时要重视对考生进行心肺功能的检查,消除安全隐患;要教育学生不能隐瞒疾病,实事求是地说明病历。各考场一定要配备医疗人员,及时处理考生的突发伤病。
(七)做好考前准备工作。考生必须提前30分钟到达考场,由学校领队组织考生先检录,再列队进行体育考试。考试前监考人员要督促各校领队组织考生做好准备运动,考后做好放松运动。开考前监考人员必须细致地检查考试场地和器材,核对考试场地和器材的标准,做好安全保护工作。
(八)加强体育考试监管。在体育考试过程中,严禁弄虚作假,徇私舞弊,如发现舞弊行为,按照有关规定对当事人进行严肃处理。设立学生监督员进行监督,监督员由各考场通过学生民主推选产生。其职责一是监督监考员在考试过程中是否按考试规则进行考试;二是向考生现场即时准确报告各项考试成绩;三是监督考场是否即时公布考试结果。
各考场在组织实施工作中,发现问题必须及时向上级部门报告。初中毕业生升学体育考试操作难度大,涉及人员多,情况较复杂,各校要高度重视这项工作。各校应根据以往的工作经验和实际,切实采取有效措施,坚决杜绝考试中的弄虚作假行为,保证考试工作的公平、公正、公开,确保成绩的真实性。
县教育局招生办联系电话:5630222,联系人:刘华艺。
县教育局考风考纪举报电话:5687062,联系人:陈欢。
附件:1.2023年河源市初中毕业生升学体育考试项目规则
2.2023年河源市初中毕业生升学体育考试项目评分标准
3.2023年河源市初中毕业生升学体育考试学生免考、
缓考、择考申请表
4.2023年河源市初中毕业生升学体育考试学生免考、
缓考、择考申请备案汇总表
附件1
2023年河源市初中毕业生升学
体育考试项目规则
(一)50米跑、200米跑、1000米(男)、800米跑(女)
1.场地及器材:原则上在200米以上田径场上进行。成绩计取采用全自动电子计时或秒表若干块,若人工计时采用一道三表,使用前应校正。用发令枪或发令旗发令。
2.考试方法:起跑姿势不限,可采用胶鞋、钉鞋或赤脚跑步。其他按田径规则执行。
(二)立定跳远
1.场地:沙坑的沙与地面齐平。起跳板采用塑胶防滑跳板或坚固木板,长100或122厘米,宽20厘米,木板厚度不得少于6厘米,塑胶防滑跳板面上的塑胶要紧粘在木板上,不得用钉固定,厚度不得少于0.7厘米,不超过1.3厘米(不得采用弹性过大的纯塑胶起跳板)。起跳板埋入地下,与地面齐平。起跳板前沿与沙坑近端不得少于30厘米。
2.动作规格:两脚自然平行开立站在起跳线后,脚尖不得踩线,原地两脚同时起跳。
3.考试方法:每人连续试跳三次,丈量起跳线后沿至身体着地最近点后沿的垂直距离,取其中最远一次的成绩。不得穿钉鞋和胶粒底鞋,可采用胶鞋或赤脚起跳。登记成绩时以米为单位,取两位小数。丈量及登记时,均要唱出成绩。
(三)一分钟跳绳
1.场地器材:平坦水泥地。采用自动计数跳绳。秒表若干块。
2.动作规格:单或双脚均可。每跳一次摇绳须经过头、脚一次。
3.考试方法:将自动计数跳绳开至计数状态,监考员发出“预备—开始”的口令,同时开表。记录一分钟内所完成次。
(四)投掷实心球
1.场地及器材:20米长的平地一块。实心球球体直径:14-14.5厘米;重量:男、女生均为2公斤±20克;球体为生胶铸造;球体内不得有滚动物。
2.动作规格:投掷前,原地两脚前后或左右开立,身体正对投掷方向。双手举球至头上方稍后仰,双肩与起掷线平行,原地双手用力把球掷向前方。球出手时双肩须与起掷线平行,不得踩线或过线投掷。
3.考试方法:在投掷区划一条白线为起掷线,受试者站在起掷线后。每人连续投掷三次,取其中最远一次成绩。记录以米为单位,取两位小数,丈量起掷线后沿至球着地点后沿之间的垂直距离。为了准确丈量成绩,应有专人负责观察实心球着地点。丈量及登记时,均要唱出成绩。
(五)篮球半场来回运球上篮
1.场地器材:半场篮球场(篮球场规格为26米×14米),篮球(男生7号球、女生6号球)。
2.动作规格:单手向前运球,运球时不得走步、滚球跑、推球跑(推拍球向前时助跑不得超过两步)。
3.考试方法:从起点(半场中线与边线的交叉)运球,到达篮下投篮,投中后运球至另一侧,一脚踏中线与边线的交叉点后,往回运球上篮,投中后运球回起点。
监考员发出“预备—去”的口令后,开始计时,登记来回运球上篮后回到起点的时间。
注意事项:考生连续测试两次,取最好一次成绩,违例不计成绩;两次违例取消该项考试成绩。
(六)足球25米绕竿运球
起点至第1根竿距离为5米,以后每距离2米设竿1根,共设10根竿,从最后1竿继续延伸2米处定为终点。计算考生从起点运球绕竿至终点的时间(用50cm高标志筒,采用4号球)。
注意事项:考生连续测试两次,取最好一次成绩,违例不计成绩;两次违例取消该项考试成绩。
(七)100米游泳(不限泳姿)
1.场地器材:考试场地为室外或室内50米标准游泳池,根据参加考试的人数分为若干泳道,泳道之间用泳道线标记,配电子计时设备或秒表、发令枪,考点全覆盖视频监控系统。每条泳道配置1-2名裁判员。每考点设置2名医护人员,1名监察人员。每条泳道配置1名救生员,全场配置2-3名流动救生员。
2.动作规格:考试不限泳姿,考生可用任何泳姿游完全程。
3.考试方法:考试时考生须穿着不透明泳装并佩戴泳帽,可选择佩戴泳镜,禁止携带游泳辅助设备(如手蹼、脚蹼、泳圈等)进入考点。考生在泳池出发端水中出发,出发前保持身体触壁并处于静止状态,听到“出发”信号后蹬离池壁开始游进。出发15米后身体必须有一部分露出水面,考生须在规定泳道保持连续游进,途中不得脚踩池底、扒扶池壁或水线。转身时允许身体任何部位在水上或水下触及池壁,用脚蹬离池壁继续游进,转身动作须连贯,不得停顿。游至终点时,身体任一部位触及池壁即为完成考试。考试时当场报出成绩并予以登记。考试中出现以下三种犯规情况之一,成绩无效:游进和转身时身体任一部分触及池底;游进和转身时扒扶池壁或水线;越过水线或妨碍他人。
(八)一分钟仰卧起坐
1.场地器材:垫子若干块,铺放平坦。
2.动作规格:考生全身仰卧于垫上,双脚屈膝稍分开,大小腿成直角,双手贴于耳边,压住考生两踝关节处,起坐时,双肘触及或超过两膝为完成一次,仰卧时两肩胛必须触垫。
3.考试办法:发出“预备-开始”口令,同时开始计时,登记一分钟内完成次数。一分钟到时,受测者虽以起坐,但两肘为触及膝盖,该次不算。违例动作不计次数。
附件2
2023年河源市初中毕业生升学体育考试选考项目评分标准
分值 | 1000米 | 800米 | 一分钟跳绳 | 投掷实心球 | 足球25米绕杆运球 | 立定跳远 | 100米游泳 | 半场来回运球上篮 |
男(秒) | 女(秒) | 男(次) | 女(次) | 男(米) | 女(米) | 男(秒) | 女(秒) | 男(厘米) | 女(厘米) | 男(秒) | 女(秒) | 男(秒) | 女(秒) |
120 | 3'07 | 2'52 | 224 | 224 | 12.6 | 9.6 | 11 | 14 | 275 | 227 | 1'28 | 1'35 | 14 | 18 |
119 | 3'08 | 2'53 | 221 | 221 | 12.44 | 9.44 | 11.3 | 14.3 | 273 | 225 | 1'29 | 1'36 | 14.5 | 18.5 |
118 | 3'09 | 2'54 | 218 | 218 | 12.28 | 9.28 | 11.6 | 14.6 | 271 | 223 | 1'30 | 1'37 | 15 | 19 |
117 | 3'10 | 2'55 | 215 | 215 | 12.12 | 9.12 | 11.9 | 14.9 | 269 | 221 | 1'31 | 1'38 | 15.5 | 19.5 |
116 | 3'12 | 2'57 | 212 | 212 | 11.96 | 8.96 | 12.2 | 15.2 | 267 | 219 | 1'32 | 1'39 | 16 | 20 |
115 | 3'14 | 2'59 | 209 | 209 | 11.8 | 8.8 | 12.5 | 15.5 | 265 | 217 | 1'33 | 1'40 | 16.5 | 20.5 |
114 | 3'15 | 3'00 | 206 | 206 | 11.64 | 8.64 | 12.8 | 15.8 | 263 | 215 | 1'34 | 1'41 | 17 | 21 |
113 | 3'16 | 3'01 | 203 | 203 | 11.48 | 8.48 | 13.1 | 16.1 | 261 | 213 | 1'35 | 1'42 | 17.5 | 21.5 |
112 | 3'17 | 3'02 | 200 | 200 | 11.32 | 8.32 | 13.4 | 16.4 | 259 | 211 | 1'36 | 1'43 | 18 | 22 |
111 | 3'19 | 3'04 | 197 | 197 | 11.16 | 8.16 | 13.7 | 16.7 | 257 | 209 | 1'37 | 1'44 | 18.5 | 22.5 |
110 | 3'21 | 3'06 | 194 | 194 | 11 | 8 | 14 | 17 | 255 | 207 | 1'38 | 1'45 | 19 | 23 |
109 | 3'22 | 3'07 | 191 | 191 | 10.84 | 7.84 | 14.3 | 17.3 | 253 | 205 | 1'40 | 1'47 | 19.5 | 23.5 |
108 | 3'23 | 3'08 | 188 | 188 | 10.68 | 7.68 | 14.6 | 17.6 | 251 | 203 | 1'42 | 1'49 | 20 | 24 |
107 | 3'24 | 3'09 | 185 | 185 | 10.52 | 7.52 | 14.9 | 17.9 | 249 | 201 | 1'44 | 1'51 | 20.5 | 24.5 |
106 | 3'26 | 3'11 | 182 | 182 | 10.36 | 7.36 | 15.2 | 18.2 | 247 | 199 | 1'46 | 1'53 | 21 | 25 |
105 | 3'28 | 3'13 | 179 | 179 | 10.2 | 7.2 | 15.5 | 18.5 | 245 | 197 | 1'48 | 1'55 | 21.5 | 25.5 |
104 | 3'29 | 3'14 | 176 | 176 | 10.04 | 7.04 | 15.8 | 18.8 | 243 | 195 | 1'50 | 1'57 | 22 | 26 |
103 | 3'30 | 3'15 | 173 | 173 | 9.88 | 6.88 | 16.1 | 19.1 | 241 | 193 | 1'52 | 1'59 | 22.5 | 26.5 |
102 | 3'31 | 3'16 | 170 | 170 | 9.72 | 6.72 | 16.4 | 19.4 | 239 | 191 | 1'55 | 2'02 | 23 | 27 |
101 | 3'33 | 3'18 | 167 | 167 | 9.56 | 6.56 | 16.7 | 19.7 | 237 | 189 | 1'57 | 2'04 | 23.5 | 27.5 |
100 | 3'35 | 3'20 | 164 | 164 | 9.4 | 6.4 | 17 | 20 | 235 | 187 | 2'00 | 2'07 | 24 | 28 |
99 | 3'36 | 3'21 | 162 | 162 | 9.36 | 6.37 | 17.1 | 20.1 | 234.4 | 186.4 | 2'02 | 2'09 | 24.4 | 28.4 |
98 | 3'37 | 3'22 | 160 | 160 | 9.32 | 6.34 | 17.2 | 20.2 | 233.8 | 185.8 | 2'04 | 2'11 | 24.8 | 28.8 |
97 | 3'38 | 3'23 | 158 | 158 | 9.28 | 6.31 | 17.3 | 20.3 | 233.2 | 185.2 | 2'07 | 2'14 | 25.2 | 29.2 |
96 | 3'39 | 3'24 | 157 | 157 | 9.24 | 6.28 | 17.4 | 20.4 | 232.6 | 184.6 | 2'09 | 2'16 | 25.6 | 29.6 |
95 | 3'40 | 3'25 | 156 | 156 | 9.2 | 6.25 | 17.5 | 20.5 | 232 | 184 | 2'12 | 2'19 | 26 | 30 |
94 | 3'41 | 3'26 | 154 | 154 | 9.16 | 6.22 | 17.6 | 20.6 | 231.4 | 183.4 | 2'14 | 2'21 | 26.4 | 30.4 |
93 | 3'42 | 3'27 | 152 | 152 | 9.12 | 6.19 | 17.7 | 20.7 | 230.8 | 182.8 | 2'16 | 2'23 | 26.8 | 30.8 |
92 | 3'43 | 3'28 | 150 | 150 | 9.08 | 6.16 | 17.8 | 20.8 | 230.2 | 182.2 | 2'19 | 2'26 | 27.2 | 31.2 |
91 | 3'44 | 3'29 | 149 | 149 | 9.04 | 6.13 | 17.9 | 20.9 | 229.6 | 181.6 | 2'21 | 2'28 | 27.6 | 31.6 |
90 | 3'45 | 3'30 | 148 | 148 | 9 | 6.1 | 18 | 21 | 229 | 181 | 2'24 | 2'31 | 28 | 32 |
89 | 3'46 | 3'31 | 146 | 146 | 8.96 | 6.07 | 18.1 | 21.1 | 228.4 | 180.4 | 2'26 | 2'33 | 28.4 | 32.4 |
88 | 3'47 | 3'32 | 144 | 144 | 8.92 | 6.04 | 18.2 | 21.2 | 227.8 | 179.8 | 2'28 | 2'35 | 28.8 | 32.8 |
87 | 3'48 | 3'33 | 142 | 142 | 8.88 | 6.01 | 18.3 | 21.3 | 227.2 | 179.2 | 2'31 | 2'38 | 29.2 | 33.2 |
86 | 3'49 | 3'34 | 141 | 141 | 8.84 | 5.98 | 18.4 | 21.4 | 226.6 | 178.6 | 2'33 | 2'40 | 29.6 | 33.6 |
85 | 3'50 | 3'35 | 140 | 140 | 8.8 | 5.95 | 18.5 | 21.5 | 226 | 178 | 2'36 | 2'43 | 30 | 34 |
84 | 3'51 | 3'36 | 138 | 138 | 8.76 | 5.92 | 18.6 | 21.6 | 225.4 | 177.4 | 2'38 | 2'45 | 30.4 | 34.4 |
83 | 3'52 | 3'37 | 136 | 136 | 8.72 | 5.89 | 18.7 | 21.7 | 224.8 | 176.8 | 2'40 | 2'47 | 30.8 | 34.8 |
82 | 3'53 | 3'38 | 134 | 134 | 8.68 | 5.86 | 18.8 | 21.8 | 224.2 | 176.2 | 2'43 | 2'50 | 31.2 | 35.2 |
81 | 3'54 | 3'39 | 133 | 133 | 8.64 | 5.83 | 18.9 | 21.9 | 223.6 | 175.6 | 2'45 | 2'52 | 31.6 | 35.6 |
80 | 3'55 | 3'40 | 132 | 132 | 8.6 | 5.8 | 19 | 22 | 223 | 175 | 2'48 | 2'55 | 32 | 36 |
79 | 3'56 | 3'41 | 130 | 130 | 8.56 | 5.77 | 19.1 | 22.1 | 222.4 | 174.4 | 2'50 | 2'57 | 32.4 | 36.4 |
78 | 3'57 | 3'42 | 128 | 128 | 8.52 | 5.74 | 19.2 | 22.2 | 221.8 | 173.8 | 2'52 | 2'59 | 32.8 | 36.8 |
77 | 3'58 | 3'43 | 126 | 126 | 8.48 | 5.71 | 19.3 | 22.3 | 221.2 | 173.2 | 2'55 | 3'02 | 33.2 | 37.2 |
76 | 3'59 | 3'44 | 125 | 125 | 8.44 | 5.68 | 19.4 | 22.4 | 220.6 | 172.6 | 2'57 | 3'04 | 33.6 | 37.6 |
75 | 4'00 | 3'45 | 124 | 124 | 8.4 | 5.65 | 19.5 | 22.5 | 220 | 172 | 3'00 | 3'07 | 34 | 38 |
74 | 4'01 | 3'46 | 122 | 122 | 8.36 | 5.62 | 19.6 | 22.6 | 219.4 | 171.4 | 3'01 | 3'08 | 34.4 | 38.4 |
73 | 4'02 | 3'47 | 120 | 120 | 8.32 | 5.59 | 19.7 | 22.7 | 218.8 | 170.8 | 3'03 | 3'10 | 34.8 | 38.8 |
72 | 4'03 | 3'48 | 118 | 118 | 8.28 | 5.56 | 19.8 | 22.8 | 218.2 | 170.2 | 3'04 | 3'11 | 35.2 | 39.2 |
71 | 4'04 | 3'49 | 117 | 117 | 8.24 | 5.53 | 19.9 | 22.9 | 217.6 | 169.6 | 3'06 | 3'13 | 35.6 | 39.6 |
70 | 4'05 | 3'50 | 116 | 116 | 8.2 | 5.5 | 20 | 23 | 217 | 169 | 3'08 | 3'15 | 36 | 40 |
69 | 4'06 | 3'51 | 114 | 114 | 8.16 | 5.47 | 20.1 | 23.1 | 216.4 | 168.4 | 3'09 | 3'16 | 36.4 | 40.4 |
68 | 4'07 | 3'52 | 112 | 112 | 8.12 | 5.44 | 20.2 | 23.2 | 215.8 | 167.8 | 3'11 | 3'18 | 36.8 | 40.8 |
67 | 4'08 | 3'53 | 110 | 110 | 8.08 | 5.41 | 20.3 | 23.3 | 215.2 | 167.2 | 3'12 | 3'19 | 37.2 | 41.2 |
66 | 4'09 | 3'54 | 109 | 109 | 8.04 | 5.38 | 20.4 | 23.4 | 214.6 | 166.6 | 3'14 | 3'21 | 37.6 | 41.6 |
65 | 4'10 | 3'55 | 108 | 108 | 8 | 5.35 | 20.5 | 23.5 | 214 | 166 | 3'16 | 3'23 | 38 | 42 |
64 | 4'11 | 3'56 | 106 | 106 | 7.96 | 5.32 | 20.6 | 23.6 | 213.4 | 165.4 | 3'17 | 3'24 | 38.4 | 42.4 |
63 | 4'12 | 3'57 | 104 | 104 | 7.92 | 5.29 | 20.7 | 23.7 | 212.8 | 164.8 | 3'19 | 3'26 | 38.8 | 42.8 |
62 | 4'13 | 3'58 | 102 | 102 | 7.88 | 5.26 | 20.8 | 23.8 | 212.2 | 164.2 | 3'20 | 3'27 | 39.2 | 43.2 |
61 | 4'14 | 3'59 | 101 | 101 | 7.84 | 5.23 | 20.9 | 23.9 | 211.6 | 163.6 | 3'22 | 3'29 | 39.6 | 43.6 |
60 | 4'15 | 4'00 | 100 | 100 | 7.8 | 5.2 | 21 | 24 | 211 | 163 | 3'24 | 3'31 | 40 | 44 |
59 | 4'16 | 4'01 | 98 | 98 | 7.76 | 5.17 | 21.1 | 24.1 | 210.4 | 162.4 | 3'25 | 3'32 | 40.4 | 44.4 |
58 | 4'17 | 4'02 | 96 | 96 | 7.72 | 5.14 | 21.2 | 24.2 | 209.8 | 161.8 | 3'26 | 3'33 | 40.8 | 44.8 |
57 | 4'18 | 4'03 | 94 | 94 | 7.68 | 5.11 | 21.3 | 24.3 | 209.2 | 161.2 | 3'27 | 3'34 | 41.2 | 45.2 |
56 | 4'19 | 4'04 | 93 | 93 | 7.64 | 5.08 | 21.4 | 24.4 | 208.6 | 160.6 | 3'28 | 3'35 | 41.6 | 45.6 |
54 | 4'21 | 4'06 | 90 | 90 | 7.56 | 5.02 | 21.6 | 24.6 | 207.4 | 159.4 | 3'31 | 3'38 | 42.4 | 46.4 |
53 | 4'22 | 4'07 | 88 | 88 | 7.52 | 4.99 | 21.7 | 24.7 | 206.8 | 158.8 | 3'32 | 3'39 | 42.8 | 46.8 |
52 | 4'23 | 4'08 | 86 | 86 | 7.48 | 4.96 | 21.8 | 24.8 | 206.2 | 158.2 | 3'33 | 3'40 | 43.2 | 47.2 |
51 | 4'24 | 4'09 | 85 | 85 | 7.44 | 4.93 | 21.9 | 24.9 | 205.6 | 157.6 | 3'34 | 3'41 | 43.6 | 47.6 |
50 | 4'25 | 4'10 | 84 | 84 | 7.4 | 4.9 | 22 | 25 | 205 | 157 | 3'36 | 3'43 | 44 | 48 |
49 | 4'26 | 4'11 | 82 | 82 | 7.36 | 4.87 | 22.1 | 25.1 | 204.4 | 156.4 | 3'37 | 3'44 | 44.4 | 48.4 |
48 | 4'27 | 4'12 | 80 | 80 | 7.32 | 4.84 | 22.2 | 25.2 | 203.8 | 155.8 | 3'38 | 3'45 | 44.8 | 48.8 |
47 | 4'28 | 4'13 | 78 | 78 | 7.28 | 4.81 | 22.3 | 25.3 | 203.2 | 155.2 | 3'39 | 3'46 | 45.2 | 49.2 |
46 | 4'29 | 4'14 | 77 | 77 | 7.24 | 4.78 | 22.4 | 25.4 | 202.6 | 154.6 | 3'40 | 3'47 | 45.6 | 49.6 |
45 | 4'30 | 4'15 | 76 | 76 | 7.2 | 4.75 | 22.5 | 25.5 | 202 | 154 | 3'42 | 3'49 | 46 | 50 |
44 | 4'31 | 4'16 | 74 | 74 | 7.16 | 4.72 | 22.6 | 25.6 | 201.4 | 153.4 | 3'43 | 3'50 | 46.4 | 50.4 |
43 | 4'32 | 4'17 | 72 | 72 | 7.12 | 4.69 | 22.7 | 25.7 | 200.8 | 152.8 | 3'44 | 3'51 | 46.8 | 50.8 |
42 | 4'33 | 4'18 | 70 | 70 | 7.08 | 4.66 | 22.8 | 25.8 | 200.2 | 152.2 | 3'45 | 3'52 | 47.2 | 51.2 |
41 | 4'34 | 4'19 | 69 | 69 | 7.04 | 4.63 | 22.9 | 25.9 | 199.6 | 151.6 | 3'46 | 3'53 | 47.6 | 51.6 |
40 | 4'35 | 4'20 | 68 | 68 | 7 | 4.6 | 23 | 26 | 199 | 151 | 3'48 | 3'55 | 48 | 52 |
39 | 4'36 | 4'21 | 66 | 66 | 6.96 | 4.57 | 23.1 | 26.1 | 198.4 | 150.4 | 3'49 | 3'56 | 48.4 | 52.4 |
38 | 4'37 | 4'22 | 64 | 64 | 6.92 | 4.54 | 23.2 | 26.2 | 197.8 | 149.8 | 3'50 | 3'57 | 48.8 | 52.8 |
37 | 4'38 | 4'23 | 62 | 62 | 6.88 | 4.51 | 23.3 | 26.3 | 197.2 | 149.2 | 3'51 | 3'58 | 49.2 | 53.2 |
36 | 4'39 | 4'24 | 61 | 61 | 6.84 | 4.48 | 23.4 | 26.4 | 196.6 | 148.6 | 3'52 | 3'59 | 49.6 | 53.6 |
35 | 4'40 | 4'25 | 60 | 60 | 6.8 | 4.45 | 23.5 | 26.5 | 196 | 148 | 3'54 | 4'01 | 50 | 54 |
34 | 4'41 | 4'26 | 58 | 58 | 6.76 | 4.42 | 23.6 | 26.6 | 195.4 | 147.4 | 3'55 | 4'02 | 50.4 | 54.4 |
33 | 4'42 | 4'27 | 56 | 56 | 6.72 | 4.39 | 23.7 | 26.7 | 194.8 | 146.8 | 3'56 | 4'03 | 50.8 | 54.8 |
