2021年6.30扶贫济困日到账情况
序号 | 捐赠单位 | 存款金额(元) |
1 | 和平县土地储备中心 | 750.00 |
2 | 团县委(和平县委员会) | 900.00 |
3 | 和平县阳明实验幼儿园 | 1,156.00 |
4 | 和平县古寨学校 | 2,010.00 |
5 | 和平县教师发展中心 | 2,470.00 |
6 | 和平县印刷厂 | 2,000.00 |
7 | 和平县供销合作联社 | 2,260.00 |
8 | 和平县地方公路管理站 | 3,180.00 |
9 | 广东电网有限责任公司河源和平供电局 | 13,590.00 |
10 | 南园幼儿园 | 880.00 |
11 | 和平县优胜镇中心小学 | 1,530.00 |
12 | 机关幼儿园 | 1,815.00 |
13 | 和平县和爱学校 | 1,320.00 |
14 | 和平县祥源农林发展有限公司 | 2,000.00 |
15 | 高泉寺 | 11,380.00 |
16 | 郑君娟 | 1,000.00 |
17 | 和平县山川农家食品有限公司 | 2,000.00 |
18 | 河源捷兴电子科技有限公司 | 1,000.00 |
19 | 叶旭光 | 300.00 |
20 | 爱心人士 | 295.00 |
21 | 和平县联发运输有限公司 | 500.00 |
22 | 九连中学 | 840.00 |
23 | 广东汇恒建设工程有限公司 | 2,000.00 |
24 | 和平县永发运输有限公司 | 500.00 |
25 | 和平县阳明中心幼儿园 | 1,200.00 |
26 | 爱心人士 | 1,195.00 |
27 | 石古禅寺 | 3,000.00 |
28 | 阳明第五小学 | 1,647.50 |
29 | 广东永骏会计事务所(普通合伙) | 1,000.00 |
30 | 殷锦海 | 3,067.00 |
31 | 和平县贝墩学校 | 5,637.00 |
32 | 阳明镇星星中学 | 10,336.00 |
33 | 大坝镇中心小学 | 4,120.70 |
34 | 阳明镇第二小学 | 12,737.40 |
35 | 和平县总工会 | 3,300.00 |
36 | 龙湖学校 | 15,876.10 |
37 | 东水镇中心小学 | 4,702.50 |
38 | 卢雪英 | 1,000.00 |
39 | 彭寨中学 | 641.50 |
40 | 合水中学 | 1,286.20 |
41 | 和平县大坝中学 | 990.00 |
42 | 林水生 | 1,200.00 |
43 | 和平县妇女联合会 | 2,700.00 |
44 | 和平县南粤福和生态农业科技开发有限公司 | 5,000.00 |
45 | 礼士镇中心小学 | 3,826.40 |
46 | 和平县彭寨镇安坳学校 | 2,408.00 |
47 | 河源市天目农业有限公司 | 1,000.00 |
48 | 四联中学 | 4,115.00 |
49 | 和平县环境保护局 | 2,120.00 |
50 | 和平县工商业联合会 | 600.00 |
51 | 和平县浰东学校 | 4,249.60 |
52 | 和平县合水中心小学 | 2,125.00 |
53 | 彭寨镇高山脐橙种植专业合作社 | 1,000.00 |
54 | 彭寨镇星丰家庭农场 | 1,000.00 |
55 | 和平县福和幼儿园 | 2,405.80 |
56 | 和平县浰源中学 | 2,100.00 |
57 | 和平县交通运输局 | 5,900.00 |
58 | 和平县人民政府办公室 | 7,600.00 |
59 | 和平县科学技术协会 | 900.00 |
60 | 和平县退役军人事务局 | 2,800.00 |
61 | 中共和平县委宣传部 | 1,860.00 |
62 | 和平县水果研究所 | 800.00 |
63 | 归国华侨联合会 | 200.00 |
64 | 基督教和平县安息日教会 | 4,716.00 |
65 | 林寨镇中心小学 | 3,128.00 |
66 | 和平县和丰中学 | 9,003.17 |
67 | 和平县不动产登记中心 | 7,250.00 |
68 | 中共和平县委办公室 | 8,100.00 |
69 | 和平县大坝镇人民政府 | 15,860.00 |
70 | 和平县卫生健康局 | 5,800.00 |
71 | 和平县热水镇中心小学 | 1,165.00 |
72 | 和平县青州中学 | 2,302.00 |
73 | 和平县礼士中学 | 1,784.00 |
74 | 和平县阳明中学 | 13,410.00 |
75 | 和平县自然资源局 | 8,060.00 |
76 | 和平县阳明镇丰道小学 | 7,638.50 |
77 | 和平县公白镇中心小学 | 1,995.00 |
78 | 和平县人民武装部 | 660.00 |
79 | 和平县兴汇园林绿化有限公司 | 3,000.00 |
80 | 河源瑞金实业有限公司 | 3,000.00 |
81 | 和平县盛源生态环境建设有限公司 | 1,000.00 |
82 | 和平县景新农林有限公司 | 6,000.00 |
83 | 陈淑娟 | 200.00 |
84 | 罗快捷 | 20.00 |
85 | 曾穗那 | 30.00 |
86 | 叶华文 | 100.00 |
87 | 黄嘉伟 | 20.00 |
88 | 和平县社会保险基金管理局 | 3,650.00 |
89 | 和平县公路局 | 3,085.00 |
90 | 和平县人力资源和社会保障局 | 12,420.00 |
91 | 和平县优胜镇人民政府 | 8,640.00 |
92 | 广东和平农业商业银行股份有限公司 | 8,745.00 |
93 | 和平县疾病预防控制中心 | 2,090.00 |
94 | 和平中学 | 5,348.00 |
95 | 和平县阳明镇第三小学 | 3,766.40 |
96 | 国家税务总局和平县税务局 | 19,641.00 |
97 | 和平县茂盛林业有限公司 | 1,000.00 |
98 | 河源市诏源林业有限公司 | 2,000.00 |
99 | 连平县嘉友生态林业发展有限公司 | 2,000.00 |
100 | 和平县雨沛农林有限公司 | 1,000.00 |
101 | 和平县明声林业有限公司 | 3,000.00 |
102 | 广东绿峰园林工程有限公司 | 3,000.00 |
103 | 和平县永盛营林绿化工程有限公司 | 4,000.00 |
104 | 中共和平县委政法委员会 | 3,350.00 |
105 | 礼士镇人民政府 | 13,851.00 |
106 | 合水镇人民政府 | 14,229.00 |
107 | 公白镇人民政府 | 10,520.00 |
108 | 下车镇人民政府 | 27,536.66 |
109 | 东水镇人民政府 | 20,178.80 |
110 | 和平县水务局 | 6,993.00 |
111 | 和平县古树森林康养旅游开发有限公司 | 6,000.00 |
112 | 和平县乐益种养专业合作社 | 1,000.00 |
113 | 和平县开心农场发展有限公司 | 200.00 |
114 | 程百洋 | 8,000.00 |
115 | 和平县嫦娥办公设备服务中心 | 300.00 |
116 | 和平县科技创新服务中心 | 1,650.00 |
117 | 县委编办 | 1,800.00 |
118 | 扶贫工作局 | 5,800.00 |
119 | 向明东 | 3,000.00 |
120 | 河源市嵩源建筑工程有限公司 | 10,000.00 |
121 | 和平县和美混凝土有限公司 | 30,000.00 |
122 | 和平县东华学校 | 20,000.00 |
123 | 和平县99义工联合会 | 2,000.00 |
124 | 广东汇友生态农业有限公司 | 6,000.00 |
125 | 和平县阳明镇第一小学 | 11,387.50 |
126 | 广东龙德信庄园有限公司 | 1,000.00 |
127 | 和平县鑫安达电子科技有限公司 | 6,000.00 |
128 | 河源三乐善品农业发展有限公司 | 2,000.00 |
129 | 和平利晖针织服饰有限公司 | 2,000.00 |
130 | 和平县仙源种养专业合作社 | 1,000.00 |
131 | 广东显赫科技集团有限公司 | 20,000.00 |
132 | 和平县酒类行业协会 | 1,000.00 |
133 | 和平县天诚钟表配件有限公司 | 6,000.00 |
134 | 广东诗卡意电子科技有限公司 | 500.00 |
135 | 下车镇中心小学 | 4,450.00 |
136 | 和平县阳明镇城南小学 | 900.00 |
137 | 彭寨中心小学 | 3,622.00 |
138 | 和平县上城幼儿园 | 3,044.10 |
139 | 和平县残疾人联合会 | 2,750.00 |
140 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司河源分公司 | 20,000.00 |
141 | 和平县国有资产事务中心 | 650.00 |
142 | 和平县国有资产经营公司 | 2,000.00 |
143 | 和平县财政局 | 14,300.00 |
144 | 和平县政务服务数据局 | 3,900.00 |
145 | 和平县汇丰房地产开发有限公司 | 10,000.00 |
146 | 新远泰建筑工程有限公司 | 5,000.00 |
147 | 和平县盛宝晖实业有限公司 | 10,000.00 |
148 | 冠华模具厂 | 10,000.00 |
149 | 汕头市建筑工程总公司(和平公园上城碧桂园D标段项目部) | 10,000.00 |
150 | 和平县凯业房地产开发有限公司 | 30,000.00 |
151 | 和平县统计局 | 2,260.00 |
152 | 广东润泽食品有限公司 | 5,000.00 |
153 | 和平县新尚诺瓦环保科技有限公司 | 2,000.00 |
154 | 河源唯金珠宝首饰有限公司 | 2,000.00 |
155 | 河源市美芳源食品有限公司 | 5,000.00 |
156 | 和平县新世纪职业培训学校 | 1,000.00 |
157 | 广东爱茵体育科技有限公司 | 1,000.00 |
158 | 和平创钜实业有限公司 | 1,000.00 |
159 | 和平罗莱家纺专卖店 | 1,000.00 |
160 | 和平县裕华女士服饰 | 800.00 |
161 | 河源东易成财税管理有限公司 | 800.00 |
162 | 舒醇物流有限公司 | 800.00 |
163 | 和平县华讯广告装饰 | 600.00 |
164 | 和平县宇轩装饰材料部 | 600.00 |
165 | 广东维康农业科技有限公司 | 600.00 |
166 | 和平县中国旅行社 | 500.00 |
167 | 和平县天胜酒店 | 500.00 |
168 | 和平县广铝铝材店 | 500.00 |
169 | 富喜家政有限公司 | 500.00 |
170 | 名丝女子美容会所 | 500.00 |
171 | 皇族养生馆 | 500.00 |
172 | 石江酒店公寓 | 300.00 |
173 | 御发之然头疗养发馆 | 300.00 |
174 | 陈碧霞 | 500.00 |
175 | 和平县实验初级中学 | 14,002.70 |
176 | 和平县永壹淡水鱼养殖专业合作社 | 1,000.00 |
177 | 林月胜 | 1,381.40 |
178 | 吴思晴 | 2,989.00 |
179 | 上陵镇人民政府 | 26,678.00 |
180 | 和平县公安局 | 24,110.00 |
181 | 和平县林业局 | 6,290.00 |
182 | 和平县发展和改革局 | 3,670.00 |
183 | 和平县档案馆 | 1,800.00 |
184 | 公白中学 | 925.00 |
185 | 广东乐源生态农业有限公司 | 6,000.00 |
186 | 和平县教育局 | 3,790.00 |
187 | 青州镇人民政府 | 13,250.00 |
188 | 阳明镇人民政府 | 26,670.00 |
189 | 福和高级中学 | 6,026.80 |
190 | 热水镇人民政府 | 7,980.00 |
191 | 和平县山角乐农场 | 2,000.00 |
192 | 河源市住房公积金管理中心 | 3,000.00 |
193 | 河源城建市政规划设计有限公司 | 1,000.00 |
194 | 和平县坪地林木种植专业合作社 | 1,000.00 |
195 | 和平县应急管理局 | 6,100.00 |
196 | 和平县民政局 | 6,300.00 |
197 | 中共和平县委组织部 | 4,900.00 |
198 | 和平县医疗保障局 | 1,480.00 |
199 | 和平县市场物业管理局 | 2,988.00 |
200 | 和平县工业园管理委员会 | 3,590.00 |
201 | 广东省和平县气象局 | 1,000.00 |
202 | 广东东森堂农产品科技开发有限公司 | 10,000.00 |
203 | 何东辉 | 2,000.00 |
204 | 和平县黄沙坑种养专业合作社 | 1,000.00 |
205 | 和平县公白客家田园农场 | 1,000.00 |
206 | 工行和平支行 | 1,061.00 |
207 | 和平县观赏石协会 | 2,070.00 |
208 | 王秀芬 | 1,190.00 |
209 | 陈小玲 | 600.00 |
210 | 和平县邮政银行 | 1,520.00 |
211 | 河源大和实业发展有限公司 | 20,000.00 |
212 | 广东春晖环境建设有限公司 | 10,000.00 |
213 | 和平县道教团体 | 5,510.00 |
214 | 630现场捐赠 | 167,200.00 |
合计 | 1,176,493.73 | |
注:统计数据截止6月30日 |
分享到:
【打印正文】