2011年09月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2011年9月)
指 标 | 单位 | 本月 | 本 年 止累计 | 上年同 期累计 | ±% |
地区生产总值 | 万元 | 345483 | 279184 | 15.1 | |
农业总产值 | 万元 | 131868 | 107649 | 6.8 | |
全社会工业总产值 | 万元 | 540988 | 439840 | 11.9 | |
全社会工业增加值 | 万元 | 115336 | 87717 | 20.5 | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 72048 | 424792 | 319839 | 18.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 16648 | 92562 | 65584 | 25.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 8199 | 66198 | 55785 | 18.7 |
固定资产投资 | 万元 | 16795 | 70440 | 56060 | 25.7 |
地方财政一般预算收入 | 万元 | 1143 | 11994 | 7019 | 70.9 |
地方财政一般预算支出 | 万元 | 12151 | 85420 | 65845 | 29.7 |
税收 | 万元 | 2067 | 22034 | 11853 | 85.9 |
其中:国税 | 万元 | 897 | 9840 | 4753 | 107 |
地税 | 万元 | 1170 | 12194 | 7100 | 71.7 |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | 789 | 455 | 73.4 | |
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 352 | 161 | 118.6 |
说明:1、生产总值、农业、工业数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
分享到:
【打印正文】