2019年6月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2019年06月)
指 标 | 单位 | 本月 | 本 月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 561300 | 540554 | 6.8 | 按季度计算 | |
农业增加值 | 万元 | 59025 | 96431 | 4.6 | ||
全社会工业总产值 | 万元 | 742711 | 702702 | 7.7 | ||
全社会工业增加值 | 万元 | 147417 | 147352 | 7.3 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | 102962 | 670531 | 597620 | 8.2 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 20049 | 129003 | 118536 | 7.6 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 66097 | 401604 | 366961 | 9.4 | |
固定资产投资 | 万元 | 0.2 | ||||
公共财政预算收入 | 万元 | 8087 | 36125 | 33213 | 8.8 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 75159 | 265684 | 211674 | 25.6 | |
税收 | 万元 | 47477 | 44479 | 6.7 | ||
其中:国税 | 万元 | |||||
地税 | 万元 | |||||
合同利用外商直接投资 | 万美元 | |||||
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 1405 | -45.0 | |||
GDP三产之比:11.94:32.08:55.98 |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】