2019年4月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2019年04月)
指 标 | 单位 | 本月 | 本 月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 284841 | 6.2 | 按季度计算 | ||
农业总产值 | 万元 | 57650 | 4.8 | |||
全社会工业总产值 | 万元 | 371103 | 3.1 | |||
全社会工业增加值 | 万元 | 83206 | 6.0 | |||
规模以上工业总产值 | 万元 | 123298 | 452689 | 432863 | 4.6 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 27142 | 99716 | 93176 | 6.8 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 65384 | 274924 | 251246 | 9.4 | |
固定资产投资 | 万元 | 8.1 | ||||
公共财政预算收入 | 万元 | 3954 | 22076 | 20299 | 8.8 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 39142 | 137233 | 115594 | 18.7 | |
税收 | 万元 | 32376 | 16.0 | |||
其中:国税 | 万元 | |||||
地税 | 万元 | |||||
合同利用外商直接投资 | 万美元 | 836 | ||||
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 52 | -74.5 | |||
GDP三产之比:12.54:29.03:58.42 |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】