2019年3月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2019年03月)
指 标 | 单位 | 本月 | 本 月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 284841 | 6.2 | 按季度计算 | ||
农业总产值 | 万元 | 57650 | 4.8 | |||
全社会工业总产值 | 万元 | 371103 | 3.1 | |||
全社会工业增加值 | 万元 | 83206 | 6.0 | |||
规模以上工业总产值 | 万元 | 121958 | 331559 | 322507 | 3.8 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 26748 | 73123 | 67833 | 7.2 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 64295 | 209540 | 191151 | 9.6 | |
固定资产投资 | 万元 | 7.4 | ||||
公共财政预算收入 | 万元 | 8278 | 18122 | 16584 | 9.3 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 47468 | 114630 | 94738 | 21.0 | |
税收 | 万元 | 24419 | 11.8 | |||
其中:国税 | 万元 | |||||
地税 | 万元 | |||||
合同利用外商直接投资 | 万美元 | 622 | ||||
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 22 | -87.8 | |||
GDP三产之比:12.54:29.03:58.42 |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】