2019年2月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2019年02月)
指 标 | 单位 | 本月 | 本 月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 按季度计算 | ||||
农业总产值 | 万元 | |||||
全社会工业总产值 | 万元 | |||||
全社会工业增加值 | 万元 | |||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 84108 | 209601 | 203376 | 3.1 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 18346 | 46376 | 42836 | 5.4 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 9059 | 145245 | 131956 | 10.1 | |
固定资产投资 | 万元 | -1.6 | ||||
公共财政预算收入 | 万元 | 4464 | 9844 | 8826 | 11.5 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 25350 | 67162 | 61281 | 9.6 | |
税收 | 万元 | 17504 | 24.5 | |||
其中:国税 | 万元 | |||||
地税 | 万元 | |||||
合同利用外商直接投资 | 万美元 | 390 | 842 | -53.7 | ||
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 22 | 56 | -60.7 | ||
GDP三产之比: |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】