2018年3月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2018年3月)
指 标 | 单位 | 本月 | 本 月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | 283113 | 237857 | 8.7 | ||
农业总产值 | 万元 | 67376 | 61830 | 4.8 | ||
全社会工业总产值 | 万元 | 332058 | 523770 | 5.6 | ||
全社会工业增加值 | 万元 | 89346 | 122004 | 5.5 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | 120305 | 326797 | 309330 | 5.6 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 29179 | 79512 | 70513 | 5.7 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 59195 | 191151 | 173604 | 10.1 | |
固定资产投资 | 万元 | 5.1 | ||||
公共财政预算收入 | 万元 | 7758 | 16584 | 11519 | 9.0 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 33457 | 94738 | 75759 | 25.1 | |
税收 | 万元 | 7785 | 21842 | 21272 | 2.7 | |
其中:国税 | 万元 | 2473 | 10757 | 10426 | 3.2 | |
地税 | 万元 | 5312 | 11085 | 10846 | 2.2 | |
合同利用外商直接投资 | 万美元 | -1324 | ||||
实际利用外商直接投资 | 万美元 | 180 | 102 | 76.5 | ||
GDP三产之比:14.03:34.75:51.22 |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】