2018年2月份和平县主要经济指标月报
和平县主要经济指标月报
(2018年2月)
指 标 | 单位 | 本月 | 本 月 止累计 | 上年同 期累计 | 同比增长±% | 备注 |
地区生产总值 | 万元 | |||||
农业总产值 | 万元 | |||||
全社会工业总产值 | 万元 | |||||
全社会工业增加值 | 万元 | |||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 206522 | 193123 | 3.7 | ||
规模以上工业增加值 | 万元 | 50340 | 44199 | 4.4 | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 131956 | 120001 | 10.0 | ||
固定资产投资 | 万元 | 30.4 | ||||
公共财政预算收入 | 万元 | 8826 | 7169 | 23.1 | ||
公共财政预算支出 | 万元 | 61281 | 49061 | 24.9 | ||
税收 | 万元 | 14057 | 11943 | 17.7 | ||
其中:国税 | 万元 | 8284 | 6628 | 25.0 | ||
地税 | 万元 | 5773 | 5315 | 8.6 | ||
合同利用外商直接投资 | 万美元 | |||||
实际利用外商直接投资 | 万美元 | |||||
GDP三产之比: |
说明:1、生产总值、农业、数据为现行价,速度按可比价计算。
2、税收为国税、地税合计数。
3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万元以上工业法人企业。
4、工业总产值绝对数和增长速度都按现行价格计算。
5、工业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
分享到:
【打印正文】