和府〔2021〕11号
为切实加强河湖管理保护,避免围垦占用、乱挖滥采、倾倒垃圾等违法行为,确保河道行洪安全和水环境质量,保障河道正常运行、河势相对稳定。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省河道管理条例》等法律法规的相关规定,现将和平县120条河流及2宗水库管理范围划定成果公告如下:
一、划界河流
序号 | 河流名称 | 划界长度(km) | 集雨面积(km2) |
1 | 七窑河 | 12.29 | 25.54 |
2 | 雅水河 | 5.9 | 11.28 |
3 | 龙湖河 | 3.9 | 6.25 |
4 | 新社河 | 6.75 | 8.7 |
5 | 黄沙河-4 | 4.22 | 29.89 |
6 | 黄沙河-9 | 9.76 | 21.19 |
7 | 大楼河 | 3.98 | 4.95 |
8 | 超田河 | 5.98 | 6.9 |
9 | 半坑河 | 5.88 | 8.53 |
10 | 合水塘河 | 6.41 | 19.42 |
11 | 汤湖河 | 4.62 | 5.87 |
12 | 石井河 | 6.45 | 20.37 |
13 | 新街河 | 4.62 | 9.19 |
14 | 塘尾河 | 5.54 | 9.86 |
15 | 坪溪河 | 8.71 | 13.66 |
16 | 眼坑水河 | 3.81 | 4.08 |
17 | 源塘河 | 6.96 | 14.57 |
18 | 南子坑河 | 2.02 | 3.64 |
19 | 陈坑河 | 3.69 | 5.48 |
20 | 联丰河 | 4.37 | 6.27 |
21 | 下洞河 | 3.99 | 11.06 |
22 | 新洞河 | 4.4 | 23.06 |
23 | 亚记山河 | 2.26 | 1.84 |
24 | 眼坑河 | 10.3 | 19.21 |
25 | 金坑河 | 5.71 | 4.73 |
26 | 大罗河 | 6.05 | 7.01 |
27 | 西坑河 | 7.39 | 9.78 |
28 | 新聚河 | 13.83 | 35.53 |
29 | 新陂河 | 2.9 | 3.62 |
30 | 粮溪河 | 29.39 | 44.47 |
31 | 片田河 | 4.54 | 4.25 |
32 | 星联河 | 2.5 | 2.29 |
33 | 先锋河 | 3.61 | 2.41 |
34 | 山塘河 | 8.25 | 12.83 |
35 | 米福河 | 6.1 | 9.53 |
36 | 上陵河 | 14.33 | 23.88 |
37 | 岑江河 | 12 | 37.84 |
38 | 黄沙河-3 | 3.28 | 8.46 |
39 | 混水河 | 12.29 | 23.77 |
40 | 细中河 | 1.23 | 9.15 |
41 | 玉水河 | 3.6 | 6.43 |
42 | 长沙河 | 10.65 | 24.48 |
43 | 隆周河 | 5.64 | 14.88 |
44 | 枚坑河 | 1.55 | 1.6 |
45 | 嶂下河 | 4.54 | 6.23 |
46 | 三联河 | 4.38 | 8.09 |
47 | 南兴水 | 13.78 | 32.72 |
48 | 二六河 | 2.98 | 5.7 |
49 | 前程河 | 2.05 | 4.67 |
50 | 三多河 | 2.37 | 4.54 |
51 | 下溪河 | 5.51 | 10.98 |
52 | 贝溪河 | 8.78 | 20.92 |
53 | 贝溪河支流 | 2.28 | 5.09 |
54 | 树华河 | 7.12 | 11.05 |
55 | 梅华河 | 4.49 | 8.09 |
56 | 河溪河 | 3.28 | 9.48 |
57 | 鱼溪河 | 4.16 | 4.79 |
58 | 群联河 | 6.79 | 5.24 |
59 | 田吉河 | 6.72 | 7.16 |
60 | 优二河 | 9.35 | 14.71 |
61 | 新联河 | 7.98 | 9.65 |
62 | 上潭河 | 6.27 | 7.4 |
63 | 石坝河 | 1.18 | 0.27 |
64 | 增公河 | 4.29 | 5.1 |
65 | 银湖河 | 1.16 | 1.8 |
66 | 共荣河 | 9.1 | 19.44 |
67 | 暖水河 | 4.4 | 13.54 |
68 | 东岭河 | 4.34 | 15.58 |
69 | 中輋河 | 3.97 | 8.4 |
70 | 龙陂河 | 1.97 | 3.89 |
71 | 石含河 | 2.78 | 5.72 |
72 | 黄沙河-12 | 15.08 | 33.2 |
73 | 铁岭河 | 8.81 | 17.87 |
74 | 河岭河 | 6.01 | 12.14 |
75 | 陶锡河 | 5.43 | 9.17 |
76 | 中村河 | 12.35 | 27.74 |
77 | 秀河河 | 3.78 | 9.5 |
78 | 武联河 | 4.16 | 4.16 |
79 | 均通河 | 6.22 | 11.57 |
80 | 高溪河 | 1.82 | 2.92 |
81 | 龙水河 | 7.61 | 14.49 |
82 | 旱坑河 | 3.15 | 4.43 |
83 | 新丰河 | 4.2 | 4.7 |
84 | 直塘河 | 4.68 | 4.86 |
85 | 苏坑河 | 2.48 | 4.79 |
86 | 草到坑河 | 1.01 | 1.33 |
87 | 苏屋对面河 | 0.73 | 1.57 |
88 | 梅径河 | 1.33 | 1.71 |
89 | 李田坑河 | 1.23 | 1.76 |
90 | 莫丰河 | 1.94 | 2.19 |
91 | 明星河 | 6.79 | 15.89 |
92 | 中洞河 | 4.63 | 3.28 |
93 | 合路河 | 3.85 | 5.86 |
94 | 中前河 | 6.28 | 8.66 |
95 | 风田坑水 | 1.61 | 1.2 |
96 | 石江水 | 3.16 | 4.98 |
97 | 严村河 | 3.12 | 6.7 |
98 | 杨洞河 | 6.58 | 8.3 |
99 | 云新河 | 3.23 | 3.93 |
100 | 月坑河 | 2.45 | 4.02 |
101 | 梅花河 | 2.7 | 5.81 |
102 | 成源河 | 5.47 | 7.66 |
103 | 焦坑河 | 3.88 | 4.63 |
104 | 热水河 | 6.19 | 9.05 |
105 | 夹颈河 | 1.84 | 2.78 |
106 | 宋洞河 | 1.34 | 2.21 |
107 | 下围河 | 0.99 | 1.35 |
108 | 新桥河 | 3.77 | 6.94 |
109 | 大坝河 | 3.24 | 3.67 |
110 | 澄村河 | 8.72 | 13.7 |
111 | 大田河 | 2.35 | 3.83 |
112 | 船坑河 | 1.73 | 2.79 |
113 | 罗营河 | 2 | 2.47 |
114 | 黄榜河 | 位于和平县县界外 |
115 | 红桃河 | 与马輋河(红桃河)和平县段重复 |
116 | 南兴河 | 与南兴水重复 |
117 | 星兴河 | 与青州河重复 |
118 | 雪峰河 | 与长塘河重复 |
119 | 优镇河 | 与新联河重复 |
120 | 新石河 | 与优胜河重复 |
121 | 老园水库 | / |
122 | 黄峰斗水库 | / |
二、管理范围
(一)有堤防的河道:两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区,两岸堤防及护堤地,有堤防的江心洲,堤防、护堤地及堤防迎水侧以外属于河道管理范围。
(二)无堤防的河道:两岸历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区;无堤防的江心洲,历史最高洪水位所淹没范围属于河道管理范围。
本公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料。
和平县人民政府
2021年4月23日