2018年和平县已办理残疾人就业年审单位清单
2018年和平县已办理残疾人就业年审的单位 | |||||
序号 | 年度 | 确认书号 | 单位名称 | 残疾职工在岗人数 | 按比例安排残疾职工合计数 |
1 | 2017 | NSQR2018000000663 | 和平县和平温泉之都有限公司 | 2 | 4 |
2 | 2017 | NSQR2018000005150 | 和平县人民医院 | 5 | 5 |
3 | 2017 | NSQR2018000005172 | 广东电网有限责任公司河源和平供电局 | 3 | 4 |
4 | 2017 | NSQR2018000005849 | 广东省河源市和平县公路局 | 2 | 2 |
5 | 2017 | NSQR2018000006062 | 广东和平君乐药业有限公司 | 3 | 5 |
6 | 2017 | NSQR2018000010594 | 和平县农村信用合作联社 | 2 | 3 |
7 | 2017 | NSQR2018000019128 | 中国农业银行股份有限公司和平县支行 | 1 | 1 |
8 | 2017 | NSQR2018000019492 | 和平县中医院 | 1 | 2 |
9 | 2017 | NSQR2018000020030 | 和平县金叶发展公司 | 1 | 1 |
10 | 2017 | NSQR2018000022409 | 河源市国有黎明林场 | 2 | 3 |
11 | 2017 | NSQR2018000022416 | 和平县西郊运输有限公司西郊汽车客运站 | 1 | 2 |
12 | 2017 | NSQR2018000022511 | 和平县地方公路管理站 | 2 | 3 |
13 | 2017 | NSQR2018000029409 | 和平县残疾人联合会 | 2 | 2 |
14 | 2017 | NSQR2018000029889 | 和平县住房和城乡规划建设局 | 1 | 1 |
15 | 2017 | NSQR2018000030346 | 和平县妇幼保健院 | 1 | 2 |
16 | 2017 | NSQR2018000030591 | 和平县残疾人劳动就业服务所 | 2 | 2 |
17 | 2017 | NSQR2018000031166 | 和平县电影公司 | 1 | 2 |
18 | 2017 | NSQR2018000031752 | 和平县教育局 | 1 | 1 |
19 | 2017 | NSQR2018000034155 | 和平县地方税务局 | 1 | 1 |
20 | 2017 | NSQR2018000034159 | 和平县国家税务局 | 1 | 2 |
21 | 2017 | NSQR2018000032242 | 和平县水利局 | 1 | 1 |
22 | 2017 | NSQR2018000033282 | 和平县彭寨镇中心小学 | 1 | 2 |
23 | 2017 | NSQR2018000034112 | 和平县彭寨中心卫生院 | 1 | 2 |
24 | 2017 | NSQR2018000033292 | 和平县恒新塑料制品有限公司 | 1 | 0.5 |
25 | 2017 | NSQR2018000034059 | 和平县正燊酒店用品有限公司 | 1 | 2 |
26 | 2017 | NSQR2018000032312 | 深圳市龙吉顺实业发展有限公司和平县分公司 | 1 | 0.5 |
合 计 | 41 | 56 | |||
和平县残疾人劳动就业服务所 | |||||
二○一八年十二月二十五日 |
分享到:
【打印正文】